三次元配列 dim a[200,100,200] の場合
a[0,0,0], a[0,0,1], ... , a[0,0,199] 'まずxが増える
a[0,1,0], a[0,1,1], ... , a[0,1,199] '次にyが増える
:
a[0,99,0], a[0,99,1], ... , a[0,99,199]
a[1,0,0], a[1,0,1], ... , a[1,0,199] 'zが増える
:
a[1,99,0], a[1,99,1], ... , a[1,99,199]
a[2,0,0], a[2,0,1], ... , a[2,0,199]
:
a[199,99,0], a[199,99,1], ... , a[199,99,199]
という順にメモリに並びます。
0そうだね プレイ済み